試合日程・結果
第2戦アメリカ vs オーストラリア
試合データ
開催場所 | 片柳アリーナ(東京工科大学・日本工学院 蒲田キャンパス)- | コミッショナー | 橋本 信雄 |
---|---|---|---|
試合区分 | 第2戦 | 主審 | 北沢 岳夫 |
開催期日 | 2017年08月12日 | 副審 | 増渕 泰久、熊谷 久美子 |
開始時間/終了時間 | 18:50 / 20:38 |
プレイ バイ プレイ
- OFFICIAL
- 試合終了
ALL
P | TIME | アメリカ | SCORE | オーストラリア |
---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | #5 アトキンス プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #9 ミシェル プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #10 ダー プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #12 ナード プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #13 ラッセル プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #4 クライデスデール プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #7 シェフ プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #8 ウィルソン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #14 ガービン プレイヤーイン | ||
1 | 10:00 | #15 ウォレス プレイヤーイン | ||
1 | 9:40 | #4 クライデスデール ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:39 | #10 ダー スティール(1本) | ||
1 | 9:38 | #10 ダー ターンオーバー(1本) | ||
1 | 9:36 | #15 ウォレス スティール(1本) | ||
1 | 9:24 | #9 ミシェル パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 9:24 | #14 ガービン フリースロー× | ||
1 | 9:24 | 0-1 | #14 ガービン フリースロー○(1点) | |
1 | 9:18 | #5 アトキンス 2Pシュート○(2点) | 2-1 | |
1 | 9:17 | #9 ミシェル アシスト(1本) | ||
1 | 8:58 | #14 ガービン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:56 | #9 ミシェル スティール(1本) | ||
1 | 8:50 | #9 ミシェル 3Pシュート× | ||
1 | 8:49 | #14 ガービン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:41 | 2-3 | #7 シェフ 2Pシュート○(2点) | |
1 | 8:40 | #4 クライデスデール アシスト(1本) | ||
1 | 8:16 | #10 ダー 3Pシュート× | ||
1 | 8:15 | #4 クライデスデール ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 8:06 | #7 シェフ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 8:03 | #5 アトキンス スティール(1本) | ||
1 | 7:54 | #13 ラッセル 2Pシュート× | ||
1 | 7:53 | #4 クライデスデール ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 7:39 | #14 ガービン 2Pシュート× | ||
1 | 7:37 | #5 アトキンス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:31 | #8 ウィルソン パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 7:31 | #9 ミシェル フリースロー× | ||
1 | 7:31 | #9 ミシェル フリースロー○(1点) | 3-3 | |
1 | 7:13 | #7 シェフ 2Pシュート× | ||
1 | 7:11 | #13 ラッセル ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:07 | #12 ナード 3Pシュート× | ||
1 | 7:05 | #7 シェフ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 7:05 | #5 アトキンス パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:54 | #5 アトキンス パーソナルファウル(2-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 6:50 | 3-6 | #8 ウィルソン 3Pシュート○(3点) | |
1 | 6:49 | #15 ウォレス アシスト(1本) | ||
1 | 6:35 | #12 ナード 3Pシュート○(3点) | 6-6 | |
1 | 6:34 | #9 ミシェル アシスト(2本) | ||
1 | 6:15 | #15 ウォレス 2Pシュート× | ||
1 | 6:13 | #12 ナード ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 6:00 | #5 アトキンス 3Pシュート× | ||
1 | 5:58 | #7 シェフ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 5:49 | #12 ナード パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 5:49 | #5 アトキンス → #6 オグンボゥワァレェ | ||
1 | 5:43 | 6-8 | #4 クライデスデール 2Pシュート○(2点) | |
1 | 5:21 | #4 クライデスデール パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:21 | #7 シェフ → #11 フローリン | ||
1 | 5:21 | #8 ウィルソン → #13 ウェーラン | ||
1 | 5:21 | #10 ダー フリースロー○(1点) | 7-8 | |
1 | 5:21 | #10 ダー フリースロー○(2点) | 8-8 | |
1 | 5:06 | #9 ミシェル パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 5:06 | #13 ラッセル → #15 ブラウン | ||
1 | 5:06 | #9 ミシェル → #4 カナダ | ||
1 | 5:06 | #15 ウォレス フリースロー× | ||
1 | 5:06 | #15 ウォレス フリースロー× | ||
1 | 5:05 | #12 ナード ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
1 | 4:50 | #12 ナード 3Pシュート× | ||
1 | 4:48 | #12 ナード オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
1 | 4:37 | #10 ダー 3Pシュート× | ||
1 | 4:35 | #10 ダー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 4:23 | #12 ナード 2Pシュート○(5点) | 10-8 | |
1 | 4:23 | #4 カナダ アシスト(1本) | ||
1 | 4:23 | タイムアウト | ||
1 | 4:09 | #4 クライデスデール 2Pシュート× | ||
1 | 4:08 | #15 ブラウン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 4:03 | #13 ウェーラン パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 4:03 | #4 クライデスデール → #5 パヌシス | ||
1 | 4:03 | #15 ウォレス → #9 シャープ | ||
1 | 4:03 | #10 ダー → #7 ヨネスキュー | ||
1 | 4:03 | #12 ナード → #8 ビリングス | ||
1 | 4:03 | #6 オグンボゥワァレェ フリースロー× | ||
1 | 4:03 | #6 オグンボゥワァレェ フリースロー○(1点) | 11-8 | |
1 | 3:42 | #11 フローリン 2Pシュート× | ||
1 | 3:40 | #8 ビリングス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:34 | #15 ブラウン 2Pシュート× | ||
1 | 3:32 | #13 ウェーラン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 3:26 | #9 シャープ 3Pシュート× | ||
1 | 3:25 | #11 フローリン オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:11 | #5 パヌシス 2Pシュート× | ||
1 | 3:10 | #9 シャープ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 3:10 | #7 ヨネスキュー パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 3:10 | #14 ガービン → #7 シェフ | ||
1 | 3:10 | #9 シャープ フリースロー× | ||
1 | 3:10 | 11-9 | #9 シャープ フリースロー○(1点) | |
1 | 3:06 | #6 オグンボゥワァレェ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 3:06 | #6 オグンボゥワァレェ → #14 ハーパー | ||
1 | 2:44 | #7 シェフ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
1 | 2:44 | #7 シェフ ターンオーバー(2本) | ||
1 | 2:30 | #7 ヨネスキュー 3Pシュート○(3点) | 14-9 | |
1 | 2:27 | #4 カナダ アシスト(2本) | ||
1 | 2:14 | #11 フローリン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 2:13 | #15 ブラウン スティール(1本) | ||
1 | 2:04 | #8 ビリングス 2Pシュート× | ||
1 | 2:04 | #7 シェフ ブロックショット(1本) | ||
1 | 2:04 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 2:04 | #13 ウェーラン → #8 ウィルソン | ||
1 | 2:01 | #4 カナダ ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:50 | #5 パヌシス ターンオーバー(1本) | ||
1 | 1:49 | #14 ハーパー スティール(1本) | ||
1 | 1:43 | #7 ヨネスキュー 3Pシュート× | ||
1 | 1:42 | #14 ハーパー オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:42 | #8 ウィルソン パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 1:42 | #8 ビリングス → #11 マカフィー | ||
1 | 1:42 | #14 ハーパー フリースロー○(1点) | 15-9 | |
1 | 1:42 | #14 ハーパー フリースロー× | ||
1 | 1:41 | #7 シェフ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
1 | 1:27 | #11 フローリン 2Pシュート× | ||
1 | 1:25 | #7 ヨネスキュー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
1 | 1:16 | #15 ブラウン 2Pシュート× | ||
1 | 1:13 | #4 カナダ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
1 | 1:09 | #7 ヨネスキュー 3Pシュート○(6点) | 18-9 | |
1 | 1:08 | #4 カナダ アシスト(3本) | ||
1 | 0:54 | 18-11 | #7 シェフ 2Pシュート○(4点) | |
1 | 0:53 | #5 パヌシス アシスト(1本) | ||
1 | 0:24 | #14 ハーパー 2Pシュート× | ||
1 | 0:23 | #7 ヨネスキュー オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
1 | 0:11 | #15 ブラウン ターンオーバー(1本) | ||
1 | 0:11 | #8 ウィルソン → #4 クライデスデール | ||
1 | 0:11 | #11 フローリン → #12 ブルック | ||
1 | 0:03 | #15 ブラウン パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
1 | 0:03 | #4 クライデスデール フリースロー× | ||
1 | 0:03 | 18-12 | #4 クライデスデール フリースロー○(3点) | |
1 | 0:01 | #11 マカフィー 3Pシュート× | ||
1 | 0:00 | 18-12 終了 |
||
2 | 10:00 | #15 ブラウン → #13 ラッセル | ||
2 | 9:49 | 18-15 | #5 パヌシス 3Pシュート○(3点) | |
2 | 9:48 | #4 クライデスデール アシスト(2本) | ||
2 | 9:39 | #4 カナダ 2Pシュート× | ||
2 | 9:38 | #4 クライデスデール ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
2 | 9:18 | #5 パヌシス 2Pシュート× | ||
2 | 9:17 | #4 カナダ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 9:12 | #14 ハーパー 2Pシュート○(3点) | 20-15 | |
2 | 9:11 | #4 カナダ アシスト(4本) | ||
2 | 8:54 | #5 パヌシス ターンオーバー(2本) | ||
2 | 8:54 | #14 ハーパー → #10 ダー | ||
2 | 8:36 | #10 ダー 2Pシュート× | ||
2 | 8:33 | #4 カナダ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
2 | 8:20 | #7 ヨネスキュー 2Pシュート○(8点) | 22-15 | |
2 | 8:02 | #4 クライデスデール 2Pシュート× | ||
2 | 8:02 | #11 マカフィー ブロックショット(1本) | ||
2 | 8:00 | チームオフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 8:00 | #5 パヌシス → #8 ウィルソン | ||
2 | 8:00 | #9 シャープ → #15 ウォレス | ||
2 | 7:54 | 22-17 | #7 シェフ 2Pシュート○(6点) | |
2 | 7:41 | #11 マカフィー 2Pシュート○(2点) | 24-17 | |
2 | 7:28 | 24-19 | #15 ウォレス 2Pシュート○(2点) | |
2 | 7:16 | #7 ヨネスキュー 2Pシュート○(10点) | 26-19 | |
2 | 7:02 | #15 ウォレス 2Pシュート× | ||
2 | 7:00 | チームディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 7:00 | #12 ブルック → #14 ガービン | ||
2 | 7:00 | #4 カナダ → #9 ミシェル | ||
2 | 7:00 | #7 ヨネスキュー → #12 ナード | ||
2 | 6:57 | #9 ミシェル ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:56 | #4 クライデスデール スティール(1本) | ||
2 | 6:45 | #7 シェフ 2Pシュート× | ||
2 | 6:43 | #14 ガービン オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 6:40 | #14 ガービン ターンオーバー(2本) | ||
2 | 6:26 | #12 ナード ターンオーバー(1本) | ||
2 | 6:10 | 26-22 | #15 ウォレス 3Pシュート○(5点) | |
2 | 6:09 | #4 クライデスデール アシスト(3本) | ||
2 | 6:00 | #9 ミシェル 2Pシュート○(3点) | 28-22 | |
2 | 5:36 | #15 ウォレス ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:35 | #11 マカフィー スティール(1本) | ||
2 | 5:35 | #11 マカフィー ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:35 | #7 シェフ → #6 マッケイ | ||
2 | 5:35 | #11 マカフィー → #14 ハーパー | ||
2 | 5:28 | #6 マッケイ ターンオーバー(1本) | ||
2 | 5:20 | #9 ミシェル 2Pシュート○(5点) | 30-22 | |
2 | 4:58 | #8 ウィルソン 3Pシュート× | ||
2 | 4:57 | #12 ナード ディフェンスリバウンド(1-3-4) | ||
2 | 4:52 | #12 ナード ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:51 | #4 クライデスデール スティール(2本) | ||
2 | 4:44 | #4 クライデスデール 2Pシュート× | ||
2 | 4:41 | #6 マッケイ オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
2 | 4:41 | #6 マッケイ 2Pシュート× | ||
2 | 4:39 | #9 ミシェル ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
2 | 4:29 | #9 ミシェル ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:29 | タイムアウト | ||
2 | 4:11 | #14 ガービン ターンオーバー(3本) | ||
2 | 4:04 | #4 クライデスデール パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:03 | #6 マッケイ パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 4:02 | #10 ダー ターンオーバー(2本) | ||
2 | 4:00 | #8 ウィルソン スティール(1本) | ||
2 | 3:57 | #8 ウィルソン ターンオーバー(1本) | ||
2 | 3:56 | #14 ハーパー スティール(2本) | ||
2 | 3:51 | #10 ダー 2Pシュート○(4点) | 32-22 | |
2 | 3:49 | #14 ハーパー アシスト(1本) | ||
2 | 3:35 | 32-24 | #14 ガービン 2Pシュート○(3点) | |
2 | 3:35 | #15 ウォレス アシスト(2本) | ||
2 | 3:35 | #13 ラッセル パーソナルファウル(1-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 3:35 | #15 ウォレス → #13 ウェーラン | ||
2 | 3:35 | 32-25 | #14 ガービン フリースロー○(4点) | |
2 | 3:31 | タイムアウト | ||
2 | 3:31 | #8 ウィルソン → #9 シャープ | ||
2 | 3:31 | #10 ダー ターンオーバー(3本) | ||
2 | 3:29 | #6 マッケイ スティール(1本) | ||
2 | 3:15 | #14 ガービン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 3:15 | #14 ガービン ターンオーバー(4本) | ||
2 | 3:15 | #9 ミシェル → #7 ヨネスキュー | ||
2 | 3:15 | #12 ナード → #8 ビリングス | ||
2 | 3:15 | #13 ラッセル → #15 ブラウン | ||
2 | 2:55 | #14 ハーパー 2Pシュート○(5点) | 34-25 | |
2 | 2:35 | #6 マッケイ 2Pシュート× | ||
2 | 2:32 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 2:32 | #6 マッケイ → #7 シェフ | ||
2 | 2:19 | #7 ヨネスキュー 2Pシュート× | ||
2 | 2:17 | #9 シャープ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
2 | 2:03 | #14 ハーパー パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 1:56 | 34-27 | #13 ウェーラン 2Pシュート○(2点) | |
2 | 1:43 | #15 ブラウン 2Pシュート○(2点) | 36-27 | |
2 | 1:42 | #10 ダー アシスト(1本) | ||
2 | 1:17 | 36-30 | #7 シェフ 3Pシュート○(9点) | |
2 | 1:15 | #4 クライデスデール アシスト(4本) | ||
2 | 0:58 | #10 ダー 3Pシュート× | ||
2 | 0:57 | #9 シャープ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
2 | 0:44 | #4 クライデスデール 3Pシュート× | ||
2 | 0:44 | チームオフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
2 | 0:44 | #15 ブラウン → #13 ラッセル | ||
2 | 0:38 | #10 ダー パーソナルファウル(1-3:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:38 | 36-31 | #14 ガービン フリースロー○(5点) | |
2 | 0:38 | 36-32 | #14 ガービン フリースロー○(6点) | |
2 | 0:33 | #14 ハーパー 2Pシュート○(7点) | 38-32 | |
2 | 0:20 | #4 クライデスデール 3Pシュート× | ||
2 | 0:19 | #13 ラッセル ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
2 | 0:15 | #10 ダー 2Pシュート○(6点) | 40-32 | |
2 | 0:15 | #7 ヨネスキュー アシスト(1本) | ||
2 | 0:15 | #4 クライデスデール パーソナルファウル(3-4:1) フリースローオンファウル1 | ||
2 | 0:15 | #10 ダー フリースロー○(7点) | 41-32 | |
2 | 0:15 | #7 ヨネスキュー → #4 カナダ | ||
2 | 0:05 | #4 カナダ パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
2 | 0:03 | #4 カナダ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
2 | 0:03 | 41-33 | #13 ウェーラン フリースロー○(3点) | |
2 | 0:03 | 41-34 | #13 ウェーラン フリースロー○(4点) | |
2 | 0:03 | タイムアウト | ||
2 | 0:03 | #9 シャープ → #5 パヌシス | ||
2 | 0:01 | #4 カナダ 2Pシュート× | ||
2 | 0:00 | 41-34 終了 |
||
3 | 10:00 | #5 パヌシス → #15 ウォレス | ||
3 | 10:00 | #4 カナダ → #5 アトキンス | ||
3 | 10:00 | #8 ビリングス → #9 ミシェル | ||
3 | 10:00 | #14 ハーパー → #12 ナード | ||
3 | 9:52 | #9 ミシェル 2Pシュート× | ||
3 | 9:51 | #13 ラッセル オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 9:41 | #5 アトキンス ターンオーバー(1本) | ||
3 | 9:41 | #7 シェフ スティール(1本) | ||
3 | 9:35 | #15 ウォレス 2Pシュート× | ||
3 | 9:33 | #9 ミシェル ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 9:28 | #9 ミシェル 2Pシュート○(7点) | 43-34 | |
3 | 9:28 | #4 クライデスデール パーソナルファウル(4-1:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 9:28 | #4 クライデスデール → #5 パヌシス | ||
3 | 9:28 | #9 ミシェル フリースロー○(8点) | 44-34 | |
3 | 9:13 | 44-36 | #13 ウェーラン 2Pシュート○(6点) | |
3 | 8:56 | #10 ダー 3Pシュート○(10点) | 47-36 | |
3 | 8:55 | #9 ミシェル アシスト(3本) | ||
3 | 8:44 | #5 パヌシス 2Pシュート× | ||
3 | 8:43 | #9 ミシェル ディフェンスリバウンド(0-3-3) | ||
3 | 8:38 | #13 ラッセル 2Pシュート○(2点) | 49-36 | |
3 | 8:38 | #7 シェフ パーソナルファウル(2-2:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 8:38 | #13 ラッセル フリースロー○(3点) | 50-36 | |
3 | 8:31 | #13 ウェーラン 3Pシュート× | ||
3 | 8:29 | #15 ウォレス オフェンスリバウンド(1-0-1) | ||
3 | 8:18 | #9 ミシェル パーソナルファウル(3-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 8:18 | 50-37 | #15 ウォレス フリースロー○(6点) | |
3 | 8:18 | 50-38 | #15 ウォレス フリースロー○(7点) | |
3 | 8:02 | #9 ミシェル ターンオーバー(3本) | ||
3 | 8:00 | #5 パヌシス スティール(1本) | ||
3 | 7:44 | #14 ガービン 2Pシュート× | ||
3 | 7:41 | #15 ウォレス オフェンスリバウンド(2-0-2) | ||
3 | 7:40 | #15 ウォレス ターンオーバー(2本) | ||
3 | 7:37 | #9 ミシェル スティール(2本) | ||
3 | 7:33 | #10 ダー 3Pシュート× | ||
3 | 7:32 | チームオフェンスリバウンド(2-2-4) | ||
3 | 7:32 | #7 シェフ パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 7:31 | #5 アトキンス 2Pシュート× | ||
3 | 7:29 | #14 ガービン ディフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 7:25 | #7 シェフ → #11 フローリン | ||
3 | 7:16 | #13 ウェーラン 3Pシュート× | ||
3 | 7:15 | #10 ダー ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 7:11 | #10 ダー 2Pシュート○(12点) | 52-38 | |
3 | 7:10 | #12 ナード アシスト(1本) | ||
3 | 6:53 | #11 フローリン パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 6:53 | #11 フローリン ターンオーバー(2本) | ||
3 | 6:43 | #9 ミシェル 2Pシュート× | ||
3 | 6:43 | チームオフェンスリバウンド(3-2-5) | ||
3 | 6:41 | #10 ダー 2Pシュート× | ||
3 | 6:39 | #5 パヌシス ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 6:31 | #15 ウォレス 3Pシュート× | ||
3 | 6:30 | #12 ナード ディフェンスリバウンド(1-4-5) | ||
3 | 6:09 | #9 ミシェル 2Pシュート× | ||
3 | 6:07 | #5 アトキンス オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 6:04 | #10 ダー 2Pシュート× | ||
3 | 6:03 | #11 フローリン ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
3 | 5:44 | #14 ガービン ターンオーバー(5本) | ||
3 | 5:44 | #5 アトキンス → #4 カナダ | ||
3 | 5:44 | #9 ミシェル → #6 オグンボゥワァレェ | ||
3 | 5:44 | #10 ダー → #7 ヨネスキュー | ||
3 | 5:44 | #12 ナード → #8 ビリングス | ||
3 | 5:44 | #13 ラッセル → #15 ブラウン | ||
3 | 5:20 | #7 ヨネスキュー 3Pシュート× | ||
3 | 5:15 | チームディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 5:15 | タイムアウト | ||
3 | 5:15 | #13 ウェーラン → #9 シャープ | ||
3 | 5:15 | #14 ガービン → #12 ブルック | ||
3 | 4:53 | #15 ウォレス 3Pシュート× | ||
3 | 4:52 | #11 フローリン オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 4:47 | #5 パヌシス 3Pシュート× | ||
3 | 4:44 | チームオフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 4:39 | #12 ブルック 3Pシュート× | ||
3 | 4:38 | #6 オグンボゥワァレェ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 4:29 | #6 オグンボゥワァレェ 3Pシュート× | ||
3 | 4:27 | #15 ウォレス ディフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
3 | 4:16 | #5 パヌシス ターンオーバー(3本) | ||
3 | 4:15 | #7 ヨネスキュー スティール(1本) | ||
3 | 4:11 | #15 ウォレス パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 4:11 | #8 ビリングス フリースロー○(1点) | 53-38 | |
3 | 4:11 | #8 ビリングス フリースロー○(2点) | 54-38 | |
3 | 3:58 | 54-40 | #12 ブルック 2Pシュート○(2点) | |
3 | 3:57 | #15 ウォレス アシスト(3本) | ||
3 | 3:50 | #7 ヨネスキュー 3Pシュート○(13点) | 57-40 | |
3 | 3:49 | #6 オグンボゥワァレェ アシスト(1本) | ||
3 | 3:20 | #5 パヌシス 3Pシュート× | ||
3 | 3:17 | #11 フローリン オフェンスリバウンド(3-1-4) | ||
3 | 3:17 | #8 ビリングス → #11 マカフィー | ||
3 | 3:09 | #12 ブルック 2Pシュート× | ||
3 | 3:09 | チームオフェンスリバウンド(4-1-5) | ||
3 | 3:09 | #4 カナダ パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:07 | #6 オグンボゥワァレェ パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | ||
3 | 3:03 | #9 シャープ 2Pシュート× | ||
3 | 3:02 | #15 ブラウン ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:58 | #6 オグンボゥワァレェ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 2:57 | #6 オグンボゥワァレェ ターンオーバー(2本) | ||
3 | 2:55 | #15 ウォレス スティール(2本) | ||
3 | 2:54 | 57-42 | #15 ウォレス 2Pシュート○(9点) | |
3 | 2:48 | #15 ブラウン 2Pシュート× | ||
3 | 2:47 | #12 ブルック ブロックショット(1本) | ||
3 | 2:46 | チームオフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 2:44 | #6 オグンボゥワァレェ ターンオーバー(3本) | ||
3 | 2:44 | #15 ウォレス → #13 ウェーラン | ||
3 | 2:26 | #9 シャープ 2Pシュート× | ||
3 | 2:25 | #15 ブラウン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
3 | 2:11 | #6 オグンボゥワァレェ 3Pシュート× | ||
3 | 2:09 | チームディフェンスリバウンド(4-2-6) | ||
3 | 1:56 | #5 パヌシス 2Pシュート× | ||
3 | 1:55 | #15 ブラウン ブロックショット(2本) | ||
3 | 1:55 | チームオフェンスリバウンド(5-2-7) | ||
3 | 1:51 | 57-44 | #12 ブルック 2Pシュート○(4点) | |
3 | 1:44 | #5 パヌシス アシスト(2本) | ||
3 | 1:31 | #11 フローリン パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 1:31 | #11 フローリン → #6 マッケイ | ||
3 | 1:31 | #15 ブラウン フリースロー○(3点) | 58-44 | |
3 | 1:31 | #15 ブラウン フリースロー× | ||
3 | 1:29 | #12 ブルック ディフェンスリバウンド(0-1-1) | ||
3 | 1:12 | #5 パヌシス ターンオーバー(4本) | ||
3 | 1:11 | #4 カナダ スティール(1本) | ||
3 | 0:53 | #6 マッケイ パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | ||
3 | 0:53 | #15 ブラウン フリースロー× | ||
3 | 0:53 | #15 ブラウン フリースロー○(4点) | 59-44 | |
3 | 0:36 | 59-46 | #13 ウェーラン 2Pシュート○(8点) | |
3 | 0:27 | #15 ブラウン 2Pシュート○(6点) | 61-46 | |
3 | 0:27 | #6 オグンボゥワァレェ アシスト(2本) | ||
3 | 0:27 | #6 マッケイ パーソナルファウル(3-8:1) フリースローオンファウル1 | ||
3 | 0:27 | #15 ブラウン フリースロー○(7点) | 62-46 | |
3 | 0:11 | #5 パヌシス ターンオーバー(5本) | ||
3 | 0:10 | #4 カナダ スティール(2本) | ||
3 | 0:03 | #7 ヨネスキュー 3Pシュート× | ||
3 | 0:02 | #15 ブラウン オフェンスリバウンド(1-2-3) | ||
3 | 0:02 | #15 ブラウン 2Pシュート○(9点) | 64-46 | |
3 | 0:00 | 64-46 終了 |
||
4 | 10:00 | #5 パヌシス → #4 クライデスデール | ||
4 | 9:34 | #11 マカフィー 3Pシュート× | ||
4 | 9:33 | #6 マッケイ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:13 | #6 マッケイ 2Pシュート× | ||
4 | 9:11 | #12 ブルック オフェンスリバウンド(1-1-2) | ||
4 | 9:11 | #12 ブルック 2Pシュート× | ||
4 | 9:09 | #6 マッケイ オフェンスリバウンド(2-1-3) | ||
4 | 9:09 | チームターンオーバー(1本) | ||
4 | 8:56 | #13 ウェーラン パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 8:56 | #6 オグンボゥワァレェ → #12 ナード | ||
4 | 8:56 | #11 マカフィー → #14 ハーパー | ||
4 | 8:56 | #15 ブラウン フリースロー○(10点) | 65-46 | |
4 | 8:56 | #15 ブラウン フリースロー○(11点) | 66-46 | |
4 | 8:35 | 66-48 | #13 ウェーラン 2Pシュート○(10点) | |
4 | 8:17 | #4 カナダ 2Pシュート○(2点) | 68-48 | |
4 | 7:57 | #13 ウェーラン ターンオーバー(1本) | ||
4 | 7:56 | #12 ナード スティール(1本) | ||
4 | 7:50 | #13 ウェーラン パーソナルファウル(3-2:2) フリースローオンファウル2 | ||
4 | 7:50 | #7 ヨネスキュー → #5 アトキンス | ||
4 | 7:50 | #15 ブラウン フリースロー× | ||
4 | 7:50 | #15 ブラウン フリースロー○(12点) | 69-48 | |
4 | 7:50 | タイムアウト | ||
4 | 7:50 | #15 ブラウン → #8 ビリングス | ||
4 | 7:50 | #6 マッケイ → #7 シェフ | ||
4 | 7:50 | #9 シャープ → #15 ウォレス | ||
4 | 7:29 | #12 ブルック 2Pシュート× | ||
4 | 7:27 | #8 ビリングス ディフェンスリバウンド(0-2-2) | ||
